Benjamín
FC Porto
Subcampeón: Real Oviedo
Bienvenidos a la web oficial de la EF Villa de Marín
Fútbol, cantera y momentos que se quedan.
Edición finalizada · 2025| Equipo | Pts | PJ | V | E | D | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 |
| Equipo | Pts | PJ | V | E | D | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 |
Subcampeón: Real Oviedo
Subcampeón: Vitória SC