Benjamín
FC Porto
Subcampeón: Real Oviedo
Bienvenidos a la web oficial de la EF Villa de Marín
Fútbol, cantera y momentos que se quedan.
Edición finalizada · 2025| Equipo | Pts | PJ | V | E | D | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 |
| Equipo | Pts | PJ | V | E | D | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 |
Subcampeón: Real Oviedo
Subcampeón: Vitória SC